Диагностическое и регулировочное оборудование
| Модель | Наименование |
|---|---|
| ДД 10-04 | Стенд для испытания и регулир. ТНВД (эл.привод) 12сек. |
| ДД 10-01 | Стенд для испытания и регулир. ТНВД (эл.привод) 8секц. |
| ДД 3500 | Комплект кронштейнов для импортых автомобилей к ДД 1 |
| ДД 3110 | Станция смазки для насосов ТНВД |
| ДД 2110 | Стенд для испытания и регулировки форсунок |
| ДД 3200 | Пневматический тестер регулятора ТНВД |
| М106Э | Прибор для проверки и регулировки форсунок дизельных двигателей |
| М106 | Прибор для проверки и регулировки форсунок дизельных двигателей |
| Р2633 | Стенд для разборки-сборки и регулировки форсунок диз.двигателей |
| HL-200 | Прибор для проверки и регулировки фар (TECO, Италия) |
| ОП | Прибор для проверки и регулировки фар |
| ИСЛ-401М | Люфтомер электронный |
| ИСЛ-М | Люфтомер электронный |
| Эффект-02 | Измеритель эффективности тормозных систем |
| СКИФ1-01 | Стенд для проверки и регулировки снятого с автомобилей электрооборудования |
| Э 250-07 | Стенд для проверки и регулировки снятого с автомобилей электрооборудования |
| Э 203 | Комплект приборов для очистки и проверки свечей зажигания |
| Premier-7X"Вариант" | Диагностический комплекс для л/авт (Европа, Азия, Америка, Россия) "Вариант" |
| КАД-400-02/ТК-3 | Диагностический комплекс для л/авт (Европа, Азия, Америка, Россия) |
| Автомастер АМ-1М | Диагностический комплекс для л/авт (Европа, Азия, Америка, Россия) |
| Premier-7X (Truck-2) | Диагностический комплекс для грузовых автомобилей (Европа, Азия, Америка, Россия) |
| КАД-400-02/ТК-4 | Диагностический комплекс для грузовых автомобилей (Европа, Азия, Америка, Россия) |
| MotoDoc-II базовый | Мотортестер Для всех авто (полный комплект) |
| AXONE 3 | Мультимарочный системный Сканер для грузовых автомобилей (Европа, Азия, Америка, ) |
| SY-3000 | Прибор для сброса сервисных интервалов и ошибок |
| LMP-203 | управляющих давлений в АКПП, разряжения лямба-зонда. |
| ДСТ-10 Н | Системный Сканер для легковых автомобилей (Азия, Россия) без кабелей |
| КАРАТ-4 | Прибор для проверки карбюраторов в условиях авторемонтого предприятия |
| К 245 | Стенд для испытания пневмоаппаратов грузовых автомобилей и автобусов |
| К 235 | Стенд для испытания тормозной системы грузовых автомобилей и автобусов |
| К 465 | Установка передвижная для испытаний гидравлической системы рулевого управления грузовых автомобилей и автобусов |
| К 524 | Люфтомер для проверки су ммарного люфта рулевого управления универсальный |
| - | Датчик к люфтомеру К524 |
| ОВ-1 | Прибор для очистки системы инжекторного и дизельного впрыска |
| LUC - 306 | Стенд для проверки и регулировки инж/форсунок 6 секции |
| КИ-389 | Комплект для ремонта АКБ |
| Э412М | Комплект аккумуляторщика |
| К74.36 | Устройство (компрессометр) для определения состояния цилиндров поршневой группы дизельных двигателей |
| КМ-201 | Компрессометр для диз.двигателей ЯМЗ, Камаз |
| КМ-202 | Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей |
- Уборочно-моечное оборудование
- Смазочно-заправочное оборудование
- Подъемники
- Домкраты
- Краны и приспособления
- Компрессоры
- Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование
- Разборочно-сборочное и ремонтное оборудование
- Диагностическое и регулировочное оборудование
- Сварочное и пуско-зарядочное оборудование
- Газоанализаторы и дымомеры
Более подробно на Интернет-магазине гаражного оборудования 4gj.ru